| Артикул | de-DN (ПЕ-Ст.) | Цена (грн. с НДС) | ||
| 25-20 | 127.00 | |||
| 32-25 | 198.00 | |||
| 40-32 | 240.00 | |||
| 50-40 | 291.00 | |||
| 63-50 | 387.00 | |||
| 75-63 | 732.00 | |||
| 90-80 | 866.00 | |||
| 110-110 | 1222.00 | |||
| 125-100 | 1274.00 | |||
| 140-125 | 1837.00 | |||
| 160-150 | 2498.00 | |||
| 180-150 | 2935.00 | |||
| 200-150 | уточ. | |||
| 200-200 | 6368.00 | |||
| 250-200 | 7495.00 | |||
| 280-200 | 12852.00 | |||
| 315-250 | 13740.00 | |||
| 315-300 | 15614.00 | |||
| 355-300 | 16238.00 | |||
| 400-400 | 21908.00 |
Уважаемые партнеры, мы искренне ценим Ваше время, но цены на продукцию могут меняться в связи с рыночной ситуацией, поэтому просим Вас связываться с нашим менеджером для уточнения информации.
- Характеристики
|
Соединение ПОЛИЭТИЛЕН/СТАЛЬ применяется в газопроводах среднего и высокого давления (до 0,6 МПа).
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||