| КРС003669 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. L=300 | 65 | 16 | 1650.00 |
| КРС003671 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 65 | 25 | 1700.00 |
| КРС003663 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 20 | 40 | 820.00 |
| КРС003665 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 32 | 40 | 980.00 |
| КРС003666 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 40 | 40 | 1000.00 |
| КРС003668 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 50 | 40 | 1200.00 |
| КРС003667 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. L=300 | 50 | 40 | 00.00 |
| КРС003703 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. L=210 | 80 | 16 | 1980.00 |
| КРС003673 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. L=320 | 80 | 16 | 10.00 |
| КРС003704 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. L=320 | 80 | 25 | 2200.00 |
| КРС003706 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. L=230 | 100 | 16 | 3800.00 |
| КРС003705 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. L=350 | 100 | 16 | 10.00 |
| КРС003707 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. L=230 | 100 | 25 | 3900.00 |
| КРС003708 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 125 | 16 | 4450.00 |
| КРС003709 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 125 | 25 | 4680.00 |
| КРС003710 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 150 | 16 | 7600.00 |
| КРС003711 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 150 | 25 | 8800.00 |
| КРС003712 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 200 | 16 | 13700.00 |
| КРС003713 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. | 200 | 25 | 15100.00 |
| КРС003714 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. c редук. | 250 | 16 | 54800.00 |
| КРС003715 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. c редук. | 250 | 25 | 60000.00 |
| КРС003716 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. c редук. | 300 | 16 | 87600.00 |
| КРС003717 | LD кран шар.ст.фланц. полнопроход. c редук. | 300 | 25 | 96500.00 |
Уважаемые партнеры, мы искренне ценим Ваше время, но цены на продукцию могут меняться в связи с рыночной ситуацией, поэтому просим Вас связываться с нашим менеджером для уточнения информации.
Кран шаровой полнопроходной фланцевый LDпредназначен для перекрывания рабочей среды в трубопроводе диаметр, которого равен диаметру пропускного отверстия в запорном органе шарового крана.
|
Ду, крана |
Давление, Ру |
|
15-50 |
40 |
|
65-600 |
16 25 |
- Основные размеры и характеристики
- Фланцы
|
Кран шаровой полнопроходной фланцевый
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение У)
Корпус: углеродистая сталь 20 Шток: нержавеющая сталь (20Х13) Шар: нержавеющая сталь
Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт
Уплотнение шара: фторопласт – Ф4К20 с дублирующимуплотнением из фторсилоксанового эластомера
|
УПРАВЛЕНИЕ DN 15 - 200: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 125 - 250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250 - 600: механический редуктор в комплекте
Присоединительные размеры по ГОСТ P 54432 По умолчанию редуктор с горизонтальным валом управления |
|
||
![]() |
||
