Продукция Конотопского Арматурного завода
Продукция Конотопского Арматурного завода
Артикул Таблица фигур Диаметр (Ду) Давление (Ру) Цена (грн. с НДС)
ЗА1600939 15лс96нж под маном. 3 320/400 2500.00
ЗА1600940 15лс96нж (СМ23157) 3 320/400 2500.00
КРС002032 15лс96нж (СМ23157) с зап. устр. 3 400 4000.00
ЗА1600941 22лс69нж(УФ23032) 6 400 8000.00
ЗА1600942 УФ23019/УФ28006 15 320/400 4000.00
ЗА1600943 22лс70нж(УФ28018) 15 400 18000.00
ЗА1600944 УФ23019/УФ28006 25 400 4000.00
ЗА1600959 22лс69нж(УФ23032) 25 400 30000.00
ЗА1600946 УФ23019/УФ28006 32 400 4000.00
ЗА1600947 22лс70нж(УФ28018) 32 400 35000.00
ЗА1600948 УФ23019/УФ28006 40 400 4000.00
ЗА1600945 13лс964нж (АК 28016) 50 400 90000.00
ЗА1600949 13лс64нж (АК 28015) 65 320 150000.00
ЗА1600950 ПОУ-7 НО/НЗ 15 64 9000.00
ЗА1600951 ПОУ-7 НО/НЗ 20 64 9000.00
ЗА1600952 ПОУ-8 НО/НЗ 15 160 12000.00
ЗА1600953 ПОУ-8 НО/НЗ 20 160 12000.00
ЗА1600954 ПОУ-10 Н0 15 64 9000.00

      Уважаемые партнеры, мы искренне ценим Ваше время, но цены на продукцию могут меняться в связи с рыночной ситуацией, поэтому просим Вас связываться с нашим менеджером для уточнения информации.

Для наших клиентов мы предоставляем самую качественную продукцию производства Украина, Россия. Она имеет самый большой запас прочности, ее можно ремонтировать, она сделана из высококачественной стали, в то время как аналог Китайского производства из стали бедной углеродом из-за чего сокращается срок службы в несколько раз и вес к примеру: задвижка 100х16 Украинского или Российского производства весит 53кг, а аналог Китайского производства 27кг.



Заказать
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!
Заказать звонок
Top